Clicca qui per scaricare i prezzi degli skipass per la stagione 2010/2011
| Numero | Pista | Lunghezza | Dislivello |
| 1 | Tarlenta | 2650 | 460 |
| 2 | Mezoli | 900 | 150 |
| 3 | Delle Gole | 2250 | 600 |
| 4 | Doss dei Gembri | 2350 | 350 |
| 5 | variante Canalone | 400 | 150 |
| 6 | C.S. Scoiattolo | 400 | 50 |
| 7 | Saroden1 | 750 | 185 |
| 8 | Saroden2 | 700 | 185 |
| 9 | Biancaneve | 450 | 90 |
| 10 | Coll. Covel – Pejo | 1500 | 220 |
| 11 | NOVITA’ – VAL DE LA MITE | 3500 | 1000 |











